| DATA PLATII | BENEFICIAR | SUMA | REPREZENTAND |
| 03.07.2020 | RUSU ADRIAN FLORIN PFA | 1800.00 | Training manag proiect fact 02 29062020din010720 artbg203030 |
| 13.07.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 188.95 | Consum apa fact 7477567din300620 cd ab 100191 artbg200104 |
| 13.07.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 309.07 | Consum apa cd ab 198200 fact7478312din300620 artbg200104 |
| 13.07.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 272.56 | Consum apa cdab 297500 f 7478881din300620 artbg200104 |
| 13.07.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.00 | Serv monit antief int ext f010592din300620 artbg200130 |
| 13.07.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta prog conta sal fact 274884din06072020 artbg200130 |
| 13.07.2020 | SC TEMATIC CONSULT SRL | 200.00 | Servicii SSM t III f4241din290620 artbg2014 |
| 13.07.2020 | RCS RDS SA | 541.00 | Servicii internet fact 39278209din070720 artbg200108 |
| 13.07.2020 | RCS RDS SA | 11.51 | Serv telefon fixa fact39278210din070720 artbg200108 |
| 13.07.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 809.91 | Consum gaz fact 10222644491din060720 artbg200103 |
| 13.07.2020 | FOUNTAIN IMPORT EXPORT SRL | 229.67 | Service echipament ap cafea fact29929din010720 artbg200109 |
| 13.07.2020 | SC GOLDEEN CARGO SRL | 2261.00 | Servicii transport ob arta fact nr 2897din070720 artbg200130 |
| 14.07.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 249.90 | Servicii cf deviz 1157 ctr 154168 fact 833din13072020 artbg200130 |
| 14.07.2020 | ROSAL GRUP S A | 1033.21 | Salubritate fact 0062390din10072020 artbg 200104 |
| 14.07.2020 | SC ELTEK MULTIMEDIA SRL | 945.57 | S 02 Achizitie licenta zoom pro f020556din010720artbg710130 |
| 29.07.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa fact0050462din150720 artbg200109 |
| 29.07.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 438.97 | Serv telefon fact 409381403din200720 artbg200108 |
| 04.08.2020 | BEYOND TRAINING SRL | 1800.00 | Servicii online form prof tineri fact 0003din300720 artbg203030 |
| 04.08.2020 | ROXER GRUP SA | 198.49 | Serv tiparire autocol expoz fact1274din280720 artbg203030 |
| 12.08.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa fact 0050757din040820 artbg200109 |
| 12.08.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 333.18 | Consum apa cdab198200 fact 7482320 artbg200104 |
| 12.08.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 448.79 | Consum apa cd ab 198200 fact 7483073 artbg200104 |
| 12.08.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 519.98 | Consum apa cd ab297500 fact 7483643 artbg 200104 |
| 12.08.2020 | GETICA 95 COM SRL | 4533.65 | Energie electrica cd client 3800 fact 1156276 artbg200103 |
| 12.08.2020 | GETICA 95 COM SRL | 4211.43 | Energie electrica cd client 3800 fact 1157598 artbg200103 |
| 12.08.2020 | GETICA 95 COM SRL | 4220.48 | Energie electrica cd client3800 fact 1158921 artbg200103 |
| 13.08.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Serv monitorizare alarma antiefractie interior fact 9987artbg200130 |
| 13.08.2020 | DUMAS SERVIMPEX SRL | 1381.07 | Achizitie produse echip sanitare fact 20201204 artbg200109 |
| 13.08.2020 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S | 2375.01 | Mentenanta update pag web f10035971 artbg200130 |
| 18.08.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 240.18 | consum gaz fact nr 10222673484 din 050820 art bg 200103 |
| 18.08.2020 | RCS RDS SA | 11.50 | serv tel fixa fact nr 44015315 din 060820 art bg 200108 |
| 18.08.2020 | RCS RDS SA | 540.68 | servicii internet fact nr 44015314 din 060820 art bg 200108 |
| 18.08.2020 | MONSSON TRADING SRL | 6.72 | energie electrica reg fact nr 7903 4913mtf20207903 art bg 200103 |
| 18.08.2020 | MONSSON TRADING SRL | 3.24 | energie electrica reg fact nr 7933 4913mtf20207933 art bg 200103 |
| 18.08.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | ment sist det alarm incendii fact nr 2586 art bg 200130 |
| 24.08.2020 | FIRE RESCUE SERVICES SRL | 1149.54 | Servicii de verif incarcare rep stingatoare fact28408 artbg200130 |
| 28.08.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sist det si alarma fact nr 2638 din 260820 art bg 200130 |
| 28.08.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 833.00 | Serv cf deviz nr 1208 fact nr 850 din 240820 art bg 200130 |
| 28.08.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 348.10 | Serv telefonie fact nr 413178577 din 200820 art bg 200108 |
| 28.08.2020 | ROSAL GRUP S A | 1317.02 | Prestatie salubritate fact nr 0077445 din 130820 art bg 200104 |
| 02.09.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta actualiz prog conta fact278568din050820 artbg200130 |
| 11.09.2020 | ROSAL GRUP S A | 1428.17 | Salubritate fact 632476din040920 artbg200104 |
| 11.09.2020 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 19.60 | Termoficare fact 632476din060920 artbg200103 |
| 11.09.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 363.57 | Consum apa fact 7488434 cdab297500 artbg200104 |
| 11.09.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 341.16 | Consum apa fact 7487861 cd ab 198200 artbg200104 |
| 11.09.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 207.74 | Consum apa cd ab 100191 fact 7487090 artbg200104 |
| 11.09.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 265.11 | Consum gaz fact 10920153588 cd2102012771 artbg200103 |
| 11.09.2020 | GETICA 95 COM SRL | 3574.96 | Energie electrica cd client 3800 fact 1160253 artbg200103 |
| 11.09.2020 | RCS RDS SA | 543.10 | Internet fact 49051833din080920 artbg200108 |
| 11.09.2020 | RCS RDS SA | 11.56 | Serv telefon fact 49051834din080920 artbg200108 |
| 11.09.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Serv asist teh ment act prog info fact nr 281774din040920 artbg200130 |
| 11.09.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Serv monitorizare antiefr int alarm fact 011486din020920 artbg200130 |
| 11.09.2020 | INFO TRUST SRL | 1865.20 | Achizitie dezinfectanti masti fact 0058038din270820 artbg200102 |
| 11.09.2020 | INFO TRUST SRL | 1880.20 | Achizitie dezinfectanti masti fact 0058038din270820 artbg200109 |
| 11.09.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 854.18 | Achizitie talpi intrerupatoare variator fact 868 artbg200109 |
| 11.09.2020 | SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL | 1190.71 | Achizitie materiale zugravit fact 180008311 artbg200109 |
| 21.09.2020 | SC KODEX PRODIMPEX SRL | 1135.27 | Achzitie elem prindere simeze fact0663din090920 artbg200109 |
| 21.09.2020 | SC KODEX PRODIMPEX SRL | 760.05 | Achzitie simeze fact0663din090920 artbg200109 |
| 21.09.2020 | FOUNTAIN IMPORT EXPORT SRL | 97.58 | Revizie si rep aparat cafea fact 30281din110920 artbg200109 |
| 02.10.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 733.93 | Servicii telefon fact 417179199din280920 artbg200108 |
| 02.10.2020 | ROXER GRUP SA | 2269.28 | Achzitie papetarie fact nr 1624din280920 artbg200101 |
| 02.10.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa fact 0051299 artbg200109 |
| 05.10.2020 | SC DIGISIGN SA | 113.05 | Certificat digital semn electronic fact518849din01102020 artbg200130 |
| 05.10.2020 | SC TEMATIC CONSULT SRL | 200.00 | Servicii SSM SU trim 3 fact 4422din24092020 artbg2014 |
| 05.10.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Servicii monit alarm antiefractie fact011914din300920 artbg200130 |
| 06.10.2020 | VERDE COQUET SRL | 281.00 | Achizitie buchet flori ev 290920 fact171din290920 artbg203030 |
| 06.10.2020 | ROXER GRUP SA | 860.80 | Tiparire autoc caserare placa foama fact1710din280920 artbg203030 |
| 13.10.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sistem detec alarma incendii fact2695din250920 artbg200130 |
| 13.10.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bid apa fact 0051886din021020 artbg200109 |
| 13.10.2020 | ROSAL GRUP S A | 1127.67 | Salubritate fact 0096535din30092020 artbg200104 |
| 13.10.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Serv act ment prog conta sal fact 283156din06102020 artbg200130 |
| 13.10.2020 | GETICA 95 COM SRL | 4277.54 | Energie electrica fact 1162015din011020 artbg200103 |
| 13.10.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 473.68 | Consum apa fact 7493252din071020 artbg200104 |
| 13.10.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 293.58 | Consum apa cd 100191fact 7491895 din071020 artbg200104 |
| 13.10.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 420.08 | Consum apa cd ab 198200 fact 7492670 din071020 artbg200104 |
| 13.10.2020 | S C DEDEMAN S R L | 719.95 | Achzitie mat scule fact 6100289130din250920 artbg200109 |
| 13.10.2020 | ALIWEB CANDLES SRL | 547.40 | Achzitie termometre nc fact 239din280920 artbg200530 |
| 13.10.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 3415.30 | Serv cf deviz1281fact 889 din091020 artbg200130 |
| 13.10.2020 | SC CIOAZA TRANS SRL | 529.55 | Achzitie piatra decor fact 11639din250920 artbg2002 |
| 14.10.2020 | RO IMAGE 2000 SRL | 5831.00 | S02 Achizitie licenta MPLC f2020276din170920artbg710130 |
| 14.10.2020 | PRO VIDEO SRL | 5640.60 | S02 Achizitie drepturi viz publica f1914032din210920 artbg710130 |
| 20.10.2020 | SC BANDY L DESIGN SRL | 2475.00 | Achizitie masca calorifere fact 86 din081020 artbg200530 |
| 20.10.2020 | RCS RDS SA | 544.70 | Serv internet fact 54039352din06102020 artbg200108 |
| 20.10.2020 | RCS RDS SA | 11.59 | Serv telefon fact nr 54039353din061020 artbg200108 |
| 20.10.2020 | ROXER GRUP SA | 499.80 | Serv tiparire brosura A5 fact 1852 din131020 artbg203030 |
| 21.10.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 4364.92 | Achizitie proiectoare lef fact 890din091020 artbg200109 |
| 21.10.2020 | SC BOGMAR SRL | 607.85 | Achizitie banda adeziva fact 1807din151020 artbg200109 |
| 02.11.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 179.57 | Cosnum gaz fact nr 10521406929 cd2102012771 |
| 02.11.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 350.67 | Servicii telefon fact nr 421124261 cd 235503568 |
| 02.11.2020 | AG CON INVEST SRL | 838.44 | Fact nr 871 comanda 530019 vopsea exterior |
| 02.11.2020 | SAWEXIM SRL | 1029.59 | Fact nr 7784 comanda nr 497101 consumabile |
| 02.11.2020 | TRIANBIA FORMARE SRL | 1800.00 | Fact nr 23 ctr 452462 serv formare profesionala |
| 12.11.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 162.54 | Consum apa cod 100191 fact nr 7496713 |
| 12.11.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 297.21 | Consum apa cod 198200 fact nr 7497504 |
| 12.11.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 1805.34 | Consum gaz fact nr 10124141063 cd 2102012771 |
| 12.11.2020 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 2120.51 | Termoficare fact nr 634682 |
| 12.11.2020 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 1643.63 | Termoficare fact nr 634683 |
| 12.11.2020 | GETICA 95 COM SRL | 5766.75 | Energie electrica fact nr 11638665 |
| 12.11.2020 | SC POWER SIGNAL SRL | 1414.73 | Achizitie corpuri iluminat piese fact nr 896 |
| 16.11.2020 | SC APRIL 91 SRL | 624.75 | Achizitie manusi unica folosinta fact nr 6711 |
| 16.11.2020 | CLIMA SERVICE SRL | 1947.00 | Revizie centrale termice fact nr 00783 |
| 16.11.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 155.33 | Consum apa cod 297500 fact 7498083 |
| 18.11.2020 | D MARK PARTNERS SRL | 1521.50 | Achizitie materiale pt vopsit comanda 549341fact nr 2208028 |
| 18.11.2020 | S C HORISTEL MUSIC S R L | 2709.04 | Achizitie accesorii sist sonorizare comanda 497538 fact 13010 |
| 18.11.2020 | S C DEDEMAN S R L | 1840.48 | Materiale pt reparatii comanda nr549354 fact 61009105442 |
| 18.11.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Bidoane apa luna noiembrie ctr199065 fact nr 0052483 |
| 18.11.2020 | ROSAL GRUP S A | 1268.39 | Salubritate fact nr 0111881 |
| 25.11.2020 | BIZMED SRL | 309.40 | Achizitie masti dezinfectanti comanda 529604 fact 62065 |
| 25.11.2020 | BIZMED SRL | 595.00 | Achizitie masti dezinfectanti comanda 529604 fact 62065 |
| 25.11.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Serv monitorizare antiefractie int luna oct ctr183343 fact012360 |
| 25.11.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sist detectie alarm incendii ctr153802 fact2744 |
| 25.11.2020 | MEANINGFUL SOLUTIONS SRL | 1800.00 | Servicii formare profesionala online ctr522676 fact nr 56 |
| 26.11.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta actualizare prog info fact nr 287465 |
| 26.11.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 350.53 | Servicii telefonie fact nr 425094442 |
| 26.11.2020 | RCS RDS SA | 544.28 | Serv internet cd 17265876 fact nr 59039027 |
| 26.11.2020 | RCS RDS SA | 11.58 | Telefonie fixa cd 17265876 fact nr 59039028 |
| 26.11.2020 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S | 2375.00 | Mentenanta tehnica update pag web fact nr ATX7910 |
| 02.12.2020 | D MARK PARTNERS SRL | 812.00 | Achizitie vopsele pe baza de solvent comanda 572791 fact 2208063 |
| 02.12.2020 | SC INCREMENTAL SRL | 1255.29 | Produse de curatenie comanda 528168 fact 15127201 |
| 15.12.2020 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S | 595.00 | Achizitie domeniu hosting ctr 569285 fact nr 10038475 |
| 15.12.2020 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S | 272.53 | Prelungire domeniu site fact nr 10038477 |
| 15.12.2020 | SC RILANDI SOFT SRL | 1079.57 | Serv design pag web comanda 540833 fact 2020009411 |
| 15.12.2020 | SC ZOON SRL | 1965.00 | Achizitie usa de sticla comanda 495748 fact nr 88 |
| 15.12.2020 | ROSAL GRUP S A | 1196.34 | Salubritate fact nr 0120115 |
| 15.12.2020 | SC TEMATIC CONSULT SRL | 200.00 | Servicii SSM SU trim IV fact nr 4588 |
| 15.12.2020 | RCS RDS SA | 545.04 | Servicii internet cd 17265876 fact nr 64050241 |
| 15.12.2020 | RCS RDS SA | 11.60 | Serv telefonie fixa cd17265876 fact nr 64050242 |
| 15.12.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 179.13 | Consum apa cd 100191 fact nr 7501540 |
| 15.12.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 325.59 | Consum apa cd198200 fact nr 7502316 |
| 15.12.2020 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 441.96 | Consum apa cd 297500 fact nr 7502888 |
| 15.12.2020 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA | 6664.00 | S02 Pagina web ctr 569285 fact 10038475 |
| 16.12.2020 | GREEN ECO SRL | 2449.02 | Servicii dezinfectie comanda 587272 fact13488 |
| 16.12.2020 | HNH NORD VEST SRL | 9176.51 | Achizitie vopsele materiale reconditionare comanda 598191 fact nr 240 |
| 16.12.2020 | SC ALPIN SHUNT SRL | 18998.35 | Reparatii cladire comanda nr572723 fact nr 0016 |
| 16.12.2020 | GETICA 95 COM SRL | 4949.43 | Energie electrica cd 3800 fact nr 1165141 |
| 16.12.2020 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 3818.34 | Consum gaz fact 10124230369 |
| 16.12.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sist det alarma incendii ctr153802fact nr 2845 |
| 16.12.2020 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Serv mentenant actualiz prog informatice ctr123107 fact nr 290712 |
| 16.12.2020 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Servicii monit antiefractie int ctr183343 fact nr 012772 |
| 21.12.2020 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa cd loc SAOC0001 fact nr 0053048 |
| 21.12.2020 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 12072.44 | Termoficare cd 4813 fact nr 635855 |
| 21.12.2020 | SC VODAFONE ROMANIA | 350.16 | Servicii telefon fact 428916350 |
| 21.12.2020 | FARMEC SA | 1510.04 | Dezinfectanti comanda 618944 fact nr 103619835 |
| 21.12.2020 | UP CIPTRONIC SRL | 4159.65 | Dezinfectanti comanda 618617 fact nr 38067 |
| 21.12.2020 | UP CIPTRONIC SRL | 404.60 | Produse curatenie comanda 618617 fact nr 38142 |
| 21.12.2020 | SC ADECOR PROD SRL | 452.20 | Dezinfectanti comanda 528211 fact nr 6463 |
| 21.12.2020 | INSIDE OUT PLATFORM SRL | 1800.00 | Servicii training online ctr 578737 fact nr 0115 |
| 22.12.2020 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenenanta sist det alarma incendii ctr 153802 fact nr 2897 |
| 22.12.2020 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 8425.58 | Termoficare cod 4813 fact nr 635856 |
| 23.12.2020 | ERGO OFFICE DESIGN SRL | 6366.50 | Achizitie scaune pt prezidiu comanda 550862 fact nr 197 |
| 27.01.2021 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Serv mentenanta prog infor fact nr 291421 |
| 27.01.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 81.28 | Consum apa cd 100191 fact nr 8159613 |
| 27.01.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 157.02 | Consum apa cd 297500 fact nr 8160977 |
| 27.01.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 220.02 | Consum apa cd 198200 fact nr 8160406 |
| 27.01.2021 | GETICA 95 COM SRL | 4760.76 | Energie electrica cd 3800 fact nr 281 |
| 27.01.2021 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 4063.56 | Consum gaz fact nr 10820663797 |
| 27.01.2021 | SC VODAFONE ROMANIA | 350.62 | Serv telefonie cd 235503568 fact nr 432978117 |
| 27.01.2021 | RCS RDS SA | 11.59 | Servicii telefonie fact nr 12160037 |
| 27.01.2021 | RCS RDS SA | 544.86 | Serv internet fact nr 12160036 |
| 27.01.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 12570.22 | Termoficare fact nr 637044 |
| 27.01.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 6462.98 | Termoficare fact nr 637045 |
| 27.01.2021 | ROSAL GRUP S A | 812.83 | Salubritate fact nr 0128033 |
| 29.01.2021 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Serv monitori antiefractie interior cd 60313 fact 013174 |
| 29.01.2021 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa fact nr 0053485 |
| 29.01.2021 | FOUNTAIN IMPORT EXPORT SRL | 119.00 | Service aparat cafea comanda 29877 fact nr 30891 |
| 29.01.2021 | FOUNTAIN IMPORT EXPORT SRL | 418.88 | Reparatii aparat cafea comanda 51500 fact nr 30963 |
| 09.02.2021 | BIP UTIL TEHNIC SRL | 13851.60 | Achizitie rafturi metalice 6 polite comanda 629723 fact nr 6 |
| 09.02.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 425.80 | Servicii depozitare pavilioane dec ctr 619030 fact nr 94 |
| 09.02.2021 | SC SPORT PLAY SYSTEMS SRL | 2975.00 | Servicii transport pavilioane comanda 629694 fact nr 618 |
| 09.02.2021 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sistem det alarm incendii ctr153802 fact nr 2946 |
| 16.02.2021 | RCS RDS SA | 545.26 | Serv internet cd 17265876 fact nr 17335829 |
| 16.02.2021 | RCS RDS SA | 11.60 | Servicii tel fixa cd 17265876 fact nr 17335830 |
| 16.02.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 190.43 | Consum apa cd 297500 fact nr 8165782 |
| 16.02.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 269.07 | Consum apa cd 198200 fact nr 8165214 |
| 16.02.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 130.33 | Consum apa cd 100191 fact nr 8164450 |
| 16.02.2021 | GETICA 95 COM SRL | 5478.39 | Energie electrica cd 3800 fact nr 2363 |
| 16.02.2021 | ROSAL GRUP S A | 1255.51 | Salubritate fact nr 0134660 |
| 16.02.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 16642.71 | Termoficare cd 4813 fact nr 638223 |
| 16.02.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 6535.35 | Termoficare cd 4813 fact nr 638224 |
| 16.02.2021 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 5018.37 | Consum gaz cd 2102012771fact nr 10223191639 |
| 16.02.2021 | UP CIPTRONIC SRL | 1184.05 | Achzitie pres dezinfectie comanda 618617 fact nr 38446 |
| 18.02.2021 | ROXER GRUP SA | 550.38 | Servicii de tiparire comanda 80468 fact nr 296 |
| 26.02.2021 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta prog info actad 637576 fact nr 294423 |
| 26.02.2021 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa fact nr 0054020 |
| 26.02.2021 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Servicii monitorizare andtiefractie int cd60313 fact nr 013639 |
| 26.02.2021 | SC VODAFONE ROMANIA | 350.67 | Serv telefon cd 235503568 fact nr 437110581 |
| 26.02.2021 | BIZMED SRL | 904.40 | Achizitie masti faciale chirugicale comanda 94489 fact nr 65096 |
| 26.02.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 880.00 | Servicii depozitare pavilioane ian ctr 619030 fact nr 96 |
| 10.03.2021 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta actualiz prog info ad 637576 fact nr 297249 |
| 10.03.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 101.95 | Consum apa cd 100191 fact nr 8169247 |
| 10.03.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 236.62 | Consum apa cd 198200 fact nr 8170025 |
| 10.03.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 229.39 | Consum apa cd 297500 fact nr 8170598 |
| 10.03.2021 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 4337.11 | Consum gaz cd 2102012771 fact nr 10422688921 |
| 10.03.2021 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sistem detectie alarm a incendiilor fact nr 2996 |
| 10.03.2021 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Serv monitorizare antiefractie interior cd 60313 fact nr 014037 |
| 10.03.2021 | NEOFIX SERVICE SRL | 650.00 | Achizitie produse feronerie comanda 112354 fact nr 0460 |
| 10.03.2021 | ROXER GRUP SA | 660.45 | Servicii tiparire colantare comanda 106101 fact nr 370 |
| 18.03.2021 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S | 1583.32 | Servicii de update mentenanta pag web fact nr 10040494 |
| 18.03.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 880.00 | Serv depozitare standuri februarie ctr 619030 fact nr 97 |
| 18.03.2021 | RCS RDS SA | 545.70 | Servicii internet cd 17265876 fact nr 22578315 |
| 18.03.2021 | RCS RDS SA | 11.61 | Servicii telefonie fixa cd 17265876 fact nr 22578316 |
| 18.03.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 13373.75 | Termoficare cd 4813 fact nr 639401 |
| 18.03.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 8924.28 | Termoficare cd 4813 fact nr 639402 |
| 18.03.2021 | GETICA 95 COM SRL | 4028.67 | Energie electrica cd 3800 fact nr 4032 |
| 23.03.2021 | LUCAS IMPEX SRL | 1711.50 | Achizitie echip expozitie comanda 159594 fact nr 71448 |
| 23.03.2021 | METROPOLIS COM SRL | 148.75 | Achizitie steag interior comanda 155446 fact nr 11120 |
| 23.03.2021 | SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT E | 361.21 | Achizitie elemente fixare comanda176817 fact nr 21000931 |
| 23.03.2021 | SC BENDKOPP FASTENERS IMPORT E | 32.55 | Achizitie elemente fixare suruburi comanda 176817 fact nr 21003188 |
| 23.03.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 600.00 | Servicii transport panouri exp comanda148476 fact nr 100 |
| 23.03.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 199.50 | Achizitie profile lemn comanda163520 fact nr 101 |
| 25.03.2021 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Furnizare pac bidoane apa martie fact nr 0054576 |
| 31.03.2021 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta actualizare prog info fact nr 300276 |
| 31.03.2021 | ROSAL GRUP S A | 1045.61 | Salubritate cd cj53126 fact nr 0152570 |
| 31.03.2021 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Furnizare bidoane apa fact nr 0054576 |
| 31.03.2021 | SC VODAFONE ROMANIA | 351.45 | Servicii telefon cd235503568 fact nr 441052771 |
| 31.03.2021 | SC MARKETVIN SRL | 490.00 | Achizitie chei yala usi comanda 184129 fact 1465 |
| 31.03.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 630.00 | Reparatii sevalete comanda 169163 fact nr 104 |
| 31.03.2021 | CLIMA SERVICE SRL | 510.00 | Reparatii centrale termice comanda 176295 fact nr 00802 |
| 31.03.2021 | CERTSIGN SRL | 113.05 | Certificat digital calificat fact nr 2145022968 |
| 31.03.2021 | CERTSIGN SRL | 113.05 | Certificat digital calificat fact nr 2145023114 |
| 31.03.2021 | SC TEMATIC CONSULT SRL | 200.00 | Servicii SSM SU trim I fact nr 4782 |
| 19.04.2021 | SC DIGISIGN SA | 2284.80 | Achizitie kit semnaturi electronice comanda 239930 fact nr 563602 |
| 19.04.2021 | S C MAFCOM PROD IMPEX S R L | 123.88 | Achizitie lacate comanda 211776 fact nr 0631002 |
| 19.04.2021 | S C MAFCOM PROD IMPEX S R L | 2249.10 | Achizitie dulapuri metal comanda 211776 fact nr 630866 |
| 19.04.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 89.46 | Consum apa cd 100191 fact nr 8174076 |
| 19.04.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 196.47 | Consum apa cd 198200 fact nr 8174849 |
| 19.04.2021 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 173.12 | Consum apa cd 297500 fact nr 8175422 |
| 19.04.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 11602.08 | Termoficare cd4813 fact nr 640566 |
| 19.04.2021 | TERMOFICARE NAPOCA SA | 5787.31 | Termoficare cd4813 fact nr 640567 |
| 27.04.2021 | INFO TRUST SRL | 350.46 | Achizitie kit truse medicale comanda 239577 fact nr 0064182 |
| 27.04.2021 | SC RILANDI SOFT SRL | 960.00 | Printare afise promovare comanda 239460 fact 2021003209 |
| 27.04.2021 | PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP | 307.02 | Servicii de monitoriz antiefractie interior ob cult fact nr 014427 |
| 27.04.2021 | MSPRO SOLUTIONS SRL | 1190.00 | Mentenanta sist det alarma incendii fact nr 3049 |
| 27.04.2021 | SC BANDY L DESIGN SRL | 880.00 | Servicii depozitare standuri martie ctr 619030 fact nr 106 |
| 27.04.2021 | ADI COM SOFT SRL | 714.00 | Mentenanta actualiz prog info luna aprilie fact nr 302897 |
| 28.04.2021 | E ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 3332.69 | Consum gaz cd 2102012771 fact nr 10323225355 |
| 28.04.2021 | RCS RDS SA | 549.90 | Servicii internet cd 17265876 fact nr 27826412 |
| 28.04.2021 | RCS RDS SA | 11.70 | Serv telefonie fixa fact nr 27826413 cd 17265876 |
| 28.04.2021 | SC VODAFONE ROMANIA | 354.35 | Serv telefonie cd 235503568 fact nr 445047348 |
| 28.04.2021 | SC CUMPANA 1993 SRL | 545.00 | Pachet bidoane apa aprilie fact nr 0055180 |
| 28.04.2021 | ROSAL GRUP S A | 1114.30 | Salubritate fact nr 0162852 |
