Lista dosare valide ordonate dupa punctaj(e) - 2023-05-02 |
||||||
Nr. dosar | Nume, prenume copil (initiale) | Punctaj | Punctaj departajare | Departajare suplimentara | Cresa repartizata | |
1 | 1948 | P.A.M. | 52 | 10 | 27.11.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,14,5,8,1,7,12,13,11) |
2 | 2004 | C.T.I. | 41 | 10 | 11.08.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,22,19) |
3 | 38 | M.I.M. | 37 | 7 | 30.04.2023 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,4,12,23) |
4 | 661 | T.C.M. | 35 | 10 | 16.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,8,21,11,14,5,6,9,12,17,16,22,28,23,24,4,3,18,27,29,19,2,20,25,26,13) |
5 | 514 | S.E.S. | 35 | 7 | 30.08.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,8,7,11,1,15) |
6 | 281 | B.P. | 35 | 5 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,8,1,5) |
7 | 278 | P.D. | 35 | 2 | 02.10.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,13,6) |
8 | 1180 | C.M.I. | 35 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,15,8,14,25,2,1,5) |
9 | 2206 | S.I. | 34 | 4 | 31.07.2023 | CreÅŸa SCUFIÅ¢A ROÅžIE (8) - ro (8,14,15,1,20,21,17,11) |
10 | 510 | K.K.G. | 31 | 10 | 22.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (21) - hu (21,17) |
11 | 647 | T.A.N. | 30 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,22) |
12 | 1527 | N.E. | 28 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19,21,5) |
13 | 1201 | R.D.M. | 27 | 9 | 21.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,14,1,8,7) |
14 | 1204 | R.D.Z. | 27 | 9 | 21.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,14,1,8,7) |
15 | 1686 | S.I.M. | 27 | 9 | 04.04.2023 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15) |
16 | 375 | D.P. | 27 | 8 | 12.08.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,19,15,21,7,6,1) |
17 | 491 | D.D. | 27 | 8 | 12.08.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,19,15,21,7,6,1) |
18 | 2195 | I.E.L. | 26 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (21) - hu (21,15) |
19 | 2230 | K.B.N. | 26 | 10 | 05.10.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,16,22) |
20 | 1483 | K.S.D. | 26 | 10 | 05.10.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,16,22) |
21 | 963 | U.A. | 26 | 10 | 03.11.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,5,4,3,23,25,14) |
22 | 973 | U.A. | 26 | 10 | 03.11.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,5,4,3,23,25,14) |
23 | 1217 | C.P.B. | 26 | 10 | 23.11.2022 | CreÅŸa SCUFIÅ¢A ROÅžIE (8) - ro (8,7,1) |
24 | 1221 | C.S.M. | 26 | 10 | 23.11.2022 | CreÅŸa SCUFIÅ¢A ROÅžIE (8) - ro (8,7,1) |
25 | 1130 | P.A.M. | 26 | 8 | 15.11.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,9,16,12,7,23,28,2,11,1,6,15,8,4,3,27,14,25,13) |
26 | 1131 | P.O.E. | 26 | 8 | 15.11.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,9,16,12,7,23,28,2,11,1,6,15,8,4,3,27,14,25,13) |
27 | 1758 | S.L.T. | 26 | 5 | 02.07.2022 | CreÅŸa TOM DEGEÅ¢EL (13) - ro (13,8,15,4,7,6,3) |
28 | 126 | B.N.M. | 25 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,11,7,14,1,8,15,6,13,5,16,9,12,28,23,4,3,27,2) |
29 | 137 | B.L.A. | 25 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,11,7,14,1,8,15,6,13,5,16,9,12,28,23,4,3,27,2) |
30 | 2048 | B.R.M. | 25 | 10 | 01.07.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,23,2,25,28) |
31 | 2047 | B.D.A. | 25 | 10 | 01.07.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,23,2,25,28) |
32 | 839 | H.M.A. | 25 | 10 | 30.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6) |
33 | 844 | H.A.E. | 25 | 10 | 30.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6) |
34 | 1819 | V.M.B. | 25 | 10 | 07.09.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (26) - hu (26,25,20,14,7,11,17,1) |
35 | 1206 | V.F. | 25 | 10 | 12.09.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5) |
36 | 872 | S.C. | 25 | 9 | 13.07.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (26) - hu (26,20,17,21,19,22,24,18,29,25,11,15,4,27) |
37 | 873 | S.N. | 25 | 9 | 13.07.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (26) - hu (26,20,17,21,19,22,24,18,29,25,11,15,4,27) |
38 | 1806 | M.C. | 25 | 7 | 01.01.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,15,11,2,5,14,8,16,9,1,7,12,28,23,4,3,27,13,6) |
39 | 1718 | M.C. | 25 | 7 | 01.01.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,15,11,2,5,14,8,16,9,1,7,12,28,23,4,3,27,13,6) |
40 | 1778 | F.L.L. | 25 | 7 | 01.01.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,23,28,24,16,22,5,9,4,3,27,15,11,25,1,2,8,7,14,6,21,17,18,29,19,26,20,13) |
41 | 1785 | F.A.A. | 25 | 7 | 01.01.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,23,28,24,16,22,5,9,4,3,27,15,11,25,1,2,8,7,14,6,21,17,18,29,19,20,26,13) |
42 | 951 | T.A.C. | 25 | 7 | 21.10.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,3,4,5,1,15,7) |
43 | 280 | P.S. | 25 | 6 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,8,7,1,5,16,9,23,28,11) |
44 | 284 | P.C. | 25 | 6 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,8,7,1,5,16,9,23,28,11) |
45 | 1279 | M.A.I. | 25 | 5 | 05.10.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,1,8,7,11,25,6,15,5) |
46 | 2150 | S.M.R. | 25 | 4 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,8,15,6,1,5) |
47 | 2179 | S.M.E. | 25 | 4 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,8,15,6,1,5) |
48 | 2261 | M.A. | 25 | 4 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,28,9,3,27,4) |
49 | 2265 | M.L. | 25 | 4 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,28,9,3,27,4) |
50 | 1577 | I.M. | 25 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,23,28,27,9) |
51 | 1836 | B.A.S. | 25 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2,14,11,25,9,12,1,6,8,16,15,28,23,7,4,3,27,13) |
52 | 1581 | I.E. | 25 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,23,27,9) |
53 | 1409 | H.G. | 25 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19,16,22) |
54 | 2003 | B.M.I. | 25 | 0 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2,14,11,25,9,12,1,6,8,16,15,28,23,7,4,3,27,13) |
55 | 1059 | O.M. | 24 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,16,5) |
56 | 822 | R.I.G. | 24 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,28,12) |
57 | 1389 | M.V.M. | 24 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,13) |
58 | 683 | B.A.F. | 24 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,5) |
59 | 500 | T.N.A.T. | 24 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,28,4,27,3,12,9,16) |
60 | 1901 | G.N.M. | 24 | 10 | 15.07.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,5,15) |
61 | 1271 | F.A.M. | 24 | 10 | 29.08.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,1,11) |
62 | 292 | H.G.M. | 24 | 9 | 01.01.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,25,7) |
63 | 220 | M.D.A. | 24 | 9 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (20) - hu (20,17,14,11) |
64 | 1642 | R.A. | 24 | 9 | 16.07.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2) |
65 | 112 | M.M. | 24 | 9 | 23.07.2022 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25) |
66 | 880 | R.A.M. | 24 | 8 | 01.01.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,28,23,5) |
67 | 116 | S.C.V. | 24 | 8 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,20,7,1,8,11,25,26,15) |
68 | 1644 | P.P. | 24 | 8 | 12.12.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2) |
69 | 185 | P.N. | 24 | 8 | 12.12.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2) |
70 | 503 | A.N.O. | 24 | 7 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,5,4) |
71 | 1246 | K.A. | 24 | 6 | 05.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (21) - hu (21,17) |
72 | 2336 | H.S. | 24 | 6 | 09.02.2023 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19) |
73 | 2237 | H.B. | 24 | 6 | 09.02.2023 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19) |
74 | 1152 | G.D. | 24 | 5 | 14.03.2023 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,12) |
75 | 720 | G.T. | 24 | 5 | 14.03.2023 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,12) |
76 | 1685 | H.M. | 24 | 3 | 01.12.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,13,2,5,16,14,9,11,12,1,8,28,23,7,4,3,27,25) |
77 | 1688 | H.L. | 24 | 3 | 01.12.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,13,2,5,16,14,9,11,12,1,8,28,23,7,4,3,27,25) |
78 | 1338 | B.I. | 24 | 1 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,11,15) |
79 | 1168 | H.M.O. | 24 | 1 | 28.06.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,12,23) |
80 | 2113 | P.E.R. | 24 | 1 | 31.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,14,1,7,11,8,6,2,5,25,16,9,3,27,4,23,28,12,13) |
81 | 926 | C.M.E. | 23 | 10 | 01.09.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,9,12,4) |
82 | 1463 | I.R.A. | 23 | 10 | 01.09.2022 | CreÅŸa TOM DEGEÅ¢EL (13) - ro (13,8,6,15,14,11,12,5,2,7,28,16,23,9,25,26,1) |
83 | 936 | G.T. | 23 | 10 | 10.10.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,14,11,8) |
84 | 1779 | M.M.I. | 23 | 10 | 29.12.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6,7,5,13) |
85 | 334 | G.F.I. | 23 | 10 | 20.02.2023 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,8) |
86 | 337 | G.E.V. | 23 | 10 | 20.02.2023 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,8) |
87 | 1771 | B.A.V. | 23 | 9 | 31.12.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,9,16,13) |
88 | 2259 | O.D. | 23 | 8 | 30.10.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,11,1) |
89 | 855 | O.S. | 23 | 8 | 16.12.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,28,23,4,5) |
90 | 1177 | P.A. | 23 | 6 | 05.12.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,15,23,7,4,3,5) |
91 | 1970 | C.I. | 23 | 6 | 15.12.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,8,1) |
92 | 1839 | A.L. | 23 | 6 | 30.08.2023 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,11,2) |
93 | 1979 | G.P.M. | 23 | 4 | 30.12.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,23,28,9,16,12,1,5,6,8,15,14,7,2,11,25,13) |
94 | 2054 | S.M.E. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,14,1,26,6,13,3,16,23,9,11,25,5,2,12,8,27,4) |
95 | 2311 | K.E.R. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19,20,21,24,18,29,22,26,17) |
96 | 1801 | S.M.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL (3) - ro (3,27,4,2,28,23,5) |
97 | 1546 | M.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL (3) - ro (3,27,4,23,28,12) |
98 | 1547 | M.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6,7,8,1,11,14,5,25) |
99 | 2318 | D.C. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,11,7,25) |
100 | 532 | V.M. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,1,8,15,14,11,25,6,5,28,23,3,27,4,13,2,9,12,16) |
101 | 283 | M.A.S. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,15,23,1,7) |
102 | 1053 | B.N.C. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,19,2,14,20) |
103 | 548 | T.N.V. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa SCUFIÅ¢A ROÅžIE (8) - ro (8,7,15,1) |
104 | 1078 | M.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,20,25) |
105 | 1335 | M.V. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,14,1) |
106 | 312 | P.A.P. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL 2 (27) - ro (27,3,4,23,28,12,5,9,16,2,11,1,6,8,15,7,14,25,13) |
107 | 315 | B.D.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,12,23,28,16,27,3) |
108 | 838 | M.I. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,1,7,15,25,11,8,5,6,13,9,2,12,16,28,23,27,4) |
109 | 1616 | C.B.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,12,28,23) |
110 | 2130 | M.A.M. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6,7,8,14,11,13,5,9,16) |
111 | 341 | P.R.G. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MARTINEL 1 (11) - ro (11,14,1,7,8) |
112 | 1624 | S.R.M. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,8,13) |
113 | 89 | C.M.I. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,5,9,23,28,16,12) |
114 | 91 | C.F. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,23,28,9,16,27,3,4,5) |
115 | 604 | F.V. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,17,15,21,7,14,20) |
116 | 609 | B.I.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL 2 (27) - ro (27,3,28,23,12) |
117 | 619 | P.A.C. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA (28) - ro (28,23,3,27,4,12) |
118 | 1903 | T.S.G. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa SCUFIÅ¢A ROÅžIE (8) - ro (8,17,1,7,20,14) |
119 | 2163 | S.M. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,16) |
120 | 891 | M.A.S. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7) |
121 | 638 | L.D.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CÃSUŢA IEPURAŞILOR (16) - ro (16,9,5,28,23,12,3,27) |
122 | 648 | K.G.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (24) - hu (24,3,4,5) |
123 | 905 | K.G. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CÃSUŢA IEPURAŞILOR (22) - hu (22,18,19) |
124 | 1679 | C.I. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (21) - hu (21,17,20,15,14,7,1,8,11) |
125 | 665 | M.M.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,11,7,1,8,14,25,13,6,5,12,3,27,4,15,23,28,16,9,17,20,22,24,26,19,18,29,21) |
126 | 924 | S.E.M. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,16,22,5,23,28,12,3,27,4,6,13,14,11,1,25,7,8,15,2,19,24,26,20,18,29,21,17) |
127 | 1186 | T.B.E. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,15,2) |
128 | 1956 | B.S. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,21,7,1,17,5) |
129 | 455 | P.I.C. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,15,7,8) |
130 | 1739 | T.E.C. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,8,1,14,5) |
131 | 461 | N.R. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,8,15,13,6,1,14,11,25,5,2,9,16,3,27,28,23,4,12,17,22,21,24,18,29,19,20,26) |
132 | 2255 | H.I. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,6,2,7,5) |
133 | 1754 | D.V.A. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,5,16) |
134 | 477 | G.G.N. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,19,5,22,16,24,23,28) |
135 | 1528 | R.E.P. | 22 | 10 | 01.01.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,28,3,27,4,12,9,16,5,2,11,1,6,8,15,7,14,25,13) |
136 | 2296 | M.M.N. | 22 | 10 | 01.01.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,13,11,4,28) |
137 | 1875 | M.A.M. | 22 | 10 | 20.06.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,6,8,13) |
138 | 2352 | N.M.A. | 22 | 10 | 24.06.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,1,8) |
139 | 679 | B.S.V. | 22 | 10 | 24.06.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,15,7) |
140 | 1784 | M.S. | 22 | 10 | 24.06.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,1,7,14,8,13,9,16) |
141 | 543 | M.A.I. | 22 | 10 | 01.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,21,14,20,7,1,17,8,11,5,19,25,26,2,6,3,18,27,29,4,28,23,24,16,22,12,9) |
142 | 449 | M.M.E. | 22 | 10 | 01.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,21,1,17,14,20) |
143 | 173 | P.O.M. | 22 | 10 | 04.07.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,8,11,25,14,6,13,5,28,23,9,12,16,4,3,27,2) |
144 | 1928 | C.A.M. | 22 | 10 | 11.07.2022 | CreÅŸa CASTELUL FERMECAT (14) - ro (14,11,5,15,7,8) |
145 | 188 | M.C.F. | 22 | 10 | 20.07.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,4,3,27,12,7,15,2,9,16,6,25,28,11,23,8,13,14,1) |
146 | 2061 | M.D. | 22 | 10 | 25.07.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,15,6,14,5,1,11,13,8,25,12,28,23,4,3,27,16,9,2) |
147 | 1388 | T.R. | 22 | 10 | 25.07.2022 | CreÅŸa VERONICA (4) - ro (4,3,27,23,28,12,5) |
148 | 474 | P.B. | 22 | 10 | 27.07.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (17) - hu (17,20,26,21,1,7,8) |
149 | 502 | S.S.I. | 22 | 10 | 27.07.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,21,7,1,17,8,5,19,14,20,11,25,26,13,9,12,16,22,28,23,24,4,3,18,27,29,2) |
150 | 2049 | L.M.G. | 22 | 10 | 01.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,23,4,3,5) |
151 | 789 | H.A.I. | 22 | 10 | 01.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,21,6,5,19,7,11,25,26,1,17,14,20,16,22,28,23,24,9,2,12,8,13,3,18,27,29,4) |
152 | 1228 | S.P. | 22 | 10 | 01.08.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,1,6,14,8,16,28,23,9,11,25,2,7,12,13,3,27,4,15,19,17,22,24,29,18,21,20,26) |
153 | 498 | B.A. | 22 | 10 | 01.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,5,1,6,14,8,11,25,13,4,3,27,12,28,23,16,9,2) |
154 | 499 | E.G. | 22 | 10 | 01.08.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (19) - hu (19,22,20,24,17,21,18,29,26) |
155 | 228 | O.M.D. | 22 | 10 | 06.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,21,5,19,14,20) |
156 | 1417 | R.E.D. | 22 | 10 | 08.08.2022 | CreÅŸa PRICHINDEL (12) - ro (12,4,23,28,5,3,27,19,24,18,29,15,21,6,2,17,1,9,11,8,16,22,7,14,20,25,26,13) |
157 | 342 | K.S.E. | 22 | 10 | 15.08.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (21) - hu (21,17,20,15,8,19,1,24,22,18,14) |
158 | 1046 | G.Z. | 22 | 10 | 16.08.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL (18) - hu (18,29,19,24) |
159 | 2286 | O.A. | 22 | 10 | 16.08.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,7,14,8,11,15,6) |
160 | 547 | P.L.I. | 22 | 10 | 22.08.2022 | CreÅŸa CLOPOÅ¢ICA (9) - ro (9,5,16,12,3,27,6,7) |
161 | 811 | C.A.A. | 22 | 10 | 22.08.2022 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,15,23) |
162 | 1241 | H.S.M. | 22 | 10 | 25.08.2022 | Creşa CENUŞÃREASA (28) - ro (28,23,4,3,27,12,9,5,16) |
163 | 599 | U.R.A. | 22 | 10 | 26.08.2022 | CreÅŸa URSULEÅ¢UL (3) - ro (3,27,12,28,23,4) |
164 | 1967 | R.V. | 22 | 10 | 27.08.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,15,25,11,14) |
165 | 1374 | C.T. | 22 | 10 | 28.08.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,14,8,25,1,11,15,5,2,6,28,23,4,3,27) |
166 | 1544 | C.P. | 22 | 10 | 29.08.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,1,8,14,15,11,6,13,5) |
167 | 937 | M.D.E. | 22 | 10 | 29.08.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,1,15,8,14,6,11,25,5,17,21,19) |
168 | 1541 | C.M.C. | 22 | 10 | 30.08.2022 | Creşa CÃSUŢA IEPURAŞILOR (16) - ro (16,9,12,28,3,4,2) |
169 | 902 | T.M. | 22 | 10 | 30.08.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,7,15,14,8,11,25,6,5,2,9,16,4,12,13,3,27,28,23) |
170 | 409 | S.A. | 22 | 10 | 30.08.2022 | CreÅŸa MOTANUL ÃŽNCÄ‚LÅ¢AT (2) - ro (2,25,11,14,15,1,7,5,8,3,27) |
171 | 1818 | P.T.S. | 22 | 10 | 31.08.2022 | Creşa CENUŞÃREASA 2 (23) - ro (23,3,4,5,15,7,1) |
172 | 257 | C.R.C. | 22 | 10 | 20.01.2023 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,14,6,8,11,5) |
173 | 261 | C.A.V. | 22 | 10 | 20.01.2023 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,7,1,14,6,8,11,5) |
174 | 1951 | R.A.C. | 22 | 10 | 23.02.2023 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2,23,28,4,27,3,12,25,7,14,16,9,1,8,15,6,13,11) |
175 | 1953 | R.D.Z. | 22 | 10 | 23.02.2023 | CreÅŸa MICUL CERCETAÅž (5) - ro (5,2,23,28,4,27,3,12,25,7,14,16,9,1,8,15,6,13,11) |
176 | 1600 | O.A.E. | 22 | 10 | 28.07.2023 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,11,2,14) |
177 | 1602 | O.A.A. | 22 | 10 | 28.07.2023 | CreÅŸa MARTINEL 2 (25) - ro (25,11,2,14) |
178 | 773 | H.A.A. | 22 | 9 | 01.01.2022 | CreÅŸa PATROCLE (7) - ro (7,14) |
179 | 2075 | S.P. | 22 | 9 | 01.01.2022 | Creşa CÃSUŢA IEPURAŞILOR (16) - ro (9,16,5,12,28,24,3,27) |
180 | 554 | C.E.M. | 22 | 9 | 01.01.2022 | Creşa PRÂSLEA CEL VOINIC (6) - ro (6,15,7,1,8,14,11,5,13,16,28,23,9,25,2,12,3,27,4) |
181 | 1324 | M.A.G. | 22 | 9 | 01.01.2022 | CreÅŸa CASA SPIRIDUÅžILOR (1) - ro (1,7,15,8,14,11) |
182 | 1604 | N.A.I. | 22 | 9 | 01.01.2022 | Creşa VRÃJITORUL DIN OZ (15) - ro (15,1,7,5,3,4) |
183 | 100 | C.N.A. | 22 | 9 | 01.01.2022 | Creşa CÃSUŢA IEPURAŞILOR (16) - ro (9,16,28,23,5) |
