ROMANIA , CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

SERVICIUL STARE CIVILA

Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro

Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro


Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICATIE

Numele si prenumele sotului Varsta Numele si prenumele sotiei Varsta Data publicatiei Data casatoriei
DOBRE, VLAD 29 GHERAN, IOANA ANDREEA 27 16.04.2024 25.04.2024
TRUTA DENIS-SERBAN 25 CRISAN ADELA CRISTINA 24 16.04.2024 25.04.2024
SIMION GABRIEL BOGDAN 25 BORȘAN LARISA IOANA 23 16.04.2024 25.04.2024
PETREAN ADRIAN 56 KASZTA TIMEA 39 16.04.2024 25.04.2024
CLEBAR FLORIN CRISTIAN 52 CIOTAU GABRIELA NICOLETA 33 18.04.2024 27.04.2024
FILIP IONUț 26 SăLăJAN MăDăLINA 25 18.04.2024 27.04.2024
CIUPE DAVID-ROBERT 22 BALDEAN EUSEBIA-FLAVIA 26 18.04.2024 27.04.2024
SZIMA SZABOLCS 32 TIMAR CSONGE-BERNADETTE 29 18.04.2024 27.04.2024
KUTOS FRANCISC 42 CEUCA VIRGINIA 42 18.04.2024 27.04.2024
MAIER ZSOLT 29 SZEKELY LINDA ANDREA 26 18.04.2024 27.04.2024
MARCUS ANDREI 36 MáTYáS ORSOLYA-HAYNALKA 23 18.04.2024 27.04.2024
AVRAMUT DANIEL-CRISTIAN 29 NEAMTI LIDIA 30 18.04.2024 27.04.2024
ANDRIEș BOGDAN 28 MARINICă BIANCA-VALENTINA 28 18.04.2024 27.04.2024
MARICOIU ALEXANDRU BOGDAN 33 LUNGU LAURA 39 18.04.2024 27.04.2024
LENART ERNO 29 KORI KINGA KRISZTINA 29 18.04.2024 27.04.2024
ROMAN ALEXANDRU 31 PEPINE DIANA 30 18.04.2024 27.04.2024
SOT IOAN 31 HALMAGYI NIKOLE 29 18.04.2024 27.04.2024
FERENT PAUL ADRIAN 35 TOTH TIMEA 34 18.04.2024 27.04.2024
FÉLEGYHÁZI NORBERT 32 FÁBIÁN ADRIENNE 32 18.04.2024 27.04.2024
COVACI GABRIEL 29 TAMBUC OANA 35 18.04.2024 27.04.2024
DEMIAN FLORIN CRISTIAN 30 BENE ANDREEA DANIELA 28 18.04.2024 27.04.2024
SZABO ROBERT ZOLTAN 33 UNGUR CAMELIA VIORICA 32 18.04.2024 27.04.2024
BORLAN IONUT-OVIDIU 34 PAPUC MADALINA-DIANA 34 18.04.2024 27.04.2024
CRIșAN CORNEL-ANDREI 35 DROB RALUCA 35 18.04.2024 27.04.2024
CARBUNAR ROMEO MICHAEL 29 RADU DENISA ANDREEA 29 18.04.2024 27.04.2024
GERGELY ISTVAN-KRISZTIAN 24 LAJTAI BEáTA 24 18.04.2024 27.04.2024
PRISACARIU, STEFAN 37 BOTH, ANDREEA 34 18.04.2024 27.04.2024
UJVARI LEVENTE 30 PAULETI IZABELLA 30 18.04.2024 27.04.2024
DUMA RAREș-DANIEL 27 POP RENATA-MARIA 27 18.04.2024 27.04.2024
GRAMA MARCEL MIHAI 29 STOICA ALEXANDRA GABRIELA 24 18.04.2024 27.04.2024
CALINI IONUT-VIOREL 23 MORCAN MARIA 25 18.04.2024 27.04.2024
OPREA ANDREI CLAUDIU 27 SIMPALEAN ANA-MARIA 25 18.04.2024 27.04.2024


In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.



OFITER DE STARE CIVILA